مقارنة الأفلام
المواصفات الأساسية لجميع فئات الأفلام التي توفرها ملتيكوم الخليج في السعودية، جنبًا إلى جنب.
أنواع أفلام التظليل باختصار
| النوع | الأفضل لـ | حجب الحرارة | تأثير على الإشارات | السعر النسبي |
|---|---|---|---|---|
| مصبوغ (Quick Dry) | خصوصية وتقليل الوهج | منخفض إلى متوسط | لا | الأقل |
| معدني (High Performance) | حجب حرارة جيد | متوسط إلى مرتفع | قد يؤثر | متوسط |
| سيراميك نانوي (QDP Ceramic) | حجب حرارة مع وضوح | مرتفع | لا | متوسط إلى مرتفع |
| سيراميك IR (IR Extreme و Plus) | أقصى حجب للأشعة تحت الحمراء | الأعلى | لا | الأعلى |
أفلام حماية الطلاء
كل ما يخص أفلام حماية الطلاء| الفئة | الأنسب لـ | السماكة | الضمان |
|---|---|---|---|
| فيلم الحماية Titanium | السيارات الفاخرة وباقات الحماية الممتازة. | 190 ±10% | قيد التأكيد |
| فيلم الحماية الملون Spectronium | تغيير ألوان السيارات الفاخرة عندما يكون الفينيل غير كافٍ. | 190 ±10% | قيد التأكيد |
| فيلم الحماية اللامع Gloss | حماية السيارة كاملة أو الواجهة الأمامية للسيارات الجديدة. | 190 ±10% | قيد التأكيد |
| فيلم الحماية المطفأ Matte | تحويل المظهر إلى مطفأ وحماية الطلاء المطفأ الأصلي. | 190 ±10% | 10 سنوات |
| فيلم الحماية البحري Marine | القوارب واليخوت والدراجات المائية. | 190 ±10% | قيد التأكيد |
| فيلم حماية الزجاج الأمامي Windshield Pro+ | الزجاج الأمامي لسيارات الطرق السريعة والأساطيل. | 180 ±10% | سنة واحدة (عيوب التصنيع) |
| فيلم فتحة السقف HeatShield | الأسقف البانورامية وفتحات السقف. | قيد التأكيد | قيد التأكيد |
| فيلم الحماية القابل للطباعة | هوية الأساطيل والرسومات المخصصة. | قيد التأكيد | قيد التأكيد |
أفلام تظليل السيارات
كل ما يخص أفلام تظليل السيارات| الفئة | نطاق نفاذية الضوء | أعلى حجب للطاقة الشمسية | حجب الأشعة تحت الحمراء حتى | معدني | السماكة | الضمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Extreme Plus | 6–49% | 70% | 96% | لا | 2 mil | مدى الحياة |
| IR Extreme | 3–51% | 70% | 90% | لا | 1.5 mil | مدى الحياة |
| QDP Ceramic | 4–86% | 66% | 70% | لا | 2.0 mil | مدى الحياة |
| Ice Cool و Arctic Cool | 66–69% | 49% | قيد التأكيد | لا | 2 mil | مدى الحياة |
| High Performance | 4–54% | 61% | قيد التأكيد | نعم | 1.5 mil | مدى الحياة |
| Non-Reflective Quick Dry Plus | 6–55% | 42% | قيد التأكيد | لا | 1.5 mil | مدى الحياة |
| Non-Reflective Quick Dry | 6–70% | 42% | قيد التأكيد | لا | 1.0 mil | 3 سنوات |
أفلام المباني والأمان
كل ما يخص أفلام المباني والأمان| الفئة | الأنسب لـ | نطاق نفاذية الضوء | أعلى حجب للطاقة الشمسية |
|---|---|---|---|
| أفلام العزل الحراري | المكاتب والمنازل وواجهات المحلات والمباني العامة. | 7–86% | 85% |
| أفلام الأمان والحماية | المدارس والمستشفيات والمحلات والفلل والمباني الحكومية. | 17–91% | 78% |
| أفلام الخصوصية | غرف الاجتماعات ودورات المياه والعيادات والنوافذ المطلة على الشارع. | 0–89% | 82% |
| أفلام الديكور والجرافيك | تشطيبات المكاتب والمحلات والضيافة والعيادات. | 23–83% | 34% |
| الأفلام المتخصصة | المراكز التجارية ووسائل النقل والمدارس والمكاتب. | قيد التأكيد | قيد التأكيد |
المصدر: البيانات الفنية لشركة Global Hi-Tech Films. القيم المعلَّمة «قيد التأكيد» تُراجَع حاليًا وفق أحدث نشرة فنية من الشركة المصنّعة للسوق السعودي.
تحتاج مساعدة في الاختيار؟
- رد خلال يوم عمل واحد
- أسعار موزعين للكميات
- توصيل خلال 48 ساعة لأي مكان في المملكة